| 
									 
												一、氧气消声器用途: 
												    氧气消声器(消音器),主要用于电力,
												石油化工、冶金,矿山、纺织工业锅炉蒸汽排放等设备的有效消声。 
												二、氧气消声器器特点: 
												    1、氧气消声器 
												    
												为抑制高压汽流排放噪声,本型排汽消音器消音器系综合了最合理的消声原理所设计。高压蒸汽在 
												消音器内经一次控流后进入降压体经大容积扩大压后,从而形成低压蒸汽后喷出,在此过程中,汽流内能部分转化成某种频率的声能,其噪声虽然功率大为削弱,但往往会因排汽偏离设计值等诸原因,使噪声仍然高于标准值。 
												    2、安全阀氧气消声器 
												    
												对于锅炉等装置的安全门,其排汽既应避免过大的燥声,更应让汽流顺利排出,为此,以往常见的多级节流及小孔喷注的消声手段即不宜采用,这种限制历来是安全门
												消音器的设计难点,也是安全门消音器消声效果差的原因。本实用新型安全门的
												消音器同样采用了抗、喷、阻的消声原理,其中以大孔扩容代替了直径较小的控流孔,在结构上更强化了抗、喷、阻消声效果,达到了理想的消声效果 
												     
												为此,在降压体外设计了一只双层结构的阻声罩,氧气消声器系根据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所设计,用以有效
												地吸收剩余噪声。当用户按要求安装后,总消声量可达35~45分贝。。   
												    3、低压氧气消声器 
												    
												各工矿企业使用着大量0.1MPa及以下的低压锅炉,在电站热力系统中也有着大量的低压热力装置,如背压式汽轮机、除氧器、辅助抽气器、汽轮油泵、锅炉连续排污、定期排污等。以上设备的排汽管要求配置结构轻便、安装更方便的
												消音器。本公司针对不同的消声对象,设计有专用的消音器,可满足用户的要求。 
												    4、吹灰管道排气消声器 
												    
												蒸汽锅炉及有关热力设备管道安装检修结束后,要进行对管道内杂物进行蒸汽冲扫,清理,在吹扫过程中将产生大量噪声。TC型
												消音器采用了三级消声结构,同样通过抗、喷、阻原理对噪音进行有效消声,在内部结构上有效融合了PX型、TA型的设计。 
												   该氧气消声器系列产品为阻抗声流型。根据对发电厂各类风机运行现场的噪声源进行实际测试所取得的频谱特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声片结构及流体通道的主要依据,同时采用具有较大材料饰面的狭矩形通道,以增强吸收效果。风机的噪声源在****噪声级时,其频谱值往往不止一种,而对不同频谱带,对其消声量的要求也不相同。为此本产品采用了对高、中频噪声起消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声作用的抗式结构,同时在阻式通道中采用了高频及低频两种消声区,用以****限度
												地增宽消声频带,以实现良好的消声效果。用户按要求安装本产品后,极限噪声级将不超过75-80分贝。 
												三、常用型号说明: 
												   PX 
												代表小孔消声器     
												TA-代表带阻声罩消声器 
												四、排气消声器定货须知: 
												    
												1、使用对象(如锅炉点火排汽、安全门排汽、风机、除氧器排汽等) 
												。 
												    2、锅炉蒸发量、蒸汽压力、温度。 
												    3、排放量:T/H。 
												    4、原有接口管径、壁厚。 
												    
												5、用户只要提供的技术参数齐全,我公司可设计生产任何种类,规格的消音器。 
												五、排气消声器安装注意事项: 
												(供货时,装箱资料有详细使用说明书) 
									
											TA型排气消声器,TA指带阻声罩消声器
			(复合式),有消音棉填料,气体从底部接管进入,从上部排出。由于有消音棉填料,适合于压力在6.4Mpa以内,否者填料被吹出,壳体是碳钢的适用于300度以内。 
			TA-1.6-10000/57 
								型号含义:TA代表,复合式排汽消声器,57代表接口外径为57mm,1000代表排汽量为1000M3/H。 
			消声器具体外形尺寸和价格,请将技术参数传真或者邮件发过来,我公司技术部将给你具体的外形尺寸图和全
			国******。传真:0518-85588513   
								
								Email:ym13961380701@163.com, 
								 
			 
			如有疑问请咨询:13961380701  王经理  
			竭诚为你服务,欢迎来公司考察! 
					
						
							
							型号 
							(复合型) | 
							
							压力 
							(Mpa) | 
							
							流量 
							(M3/H) | 
							
							接口 
							(外径) | 
							
							温度 
							(℃) | 
							
							外形尺寸(仅供参考) | 
							
							消音量 | 
						 
						
							| 
							总长 | 
							
							外径 | 
						 
						
							| 
							TA-1.6-1000/57 | 
							
							适用压力   
							 
							低压 
							1.6 
							  
							 中压 
							3.82 
							 
							 
							高压 
							6.4 
							以内 
							   | 
							
							1000 | 
							
							57 | 
							
							-50—300 | 
							
							1650 | 
							
							500 | 
							
							35-45db(A) | 
						 
						
							| 
							TA-1.6-2000/76 | 
							
							2000 | 
							
							76 | 
							
							-50—300 | 
							
							1650 | 
							
							500 | 
							
							35-45db(A) | 
						 
						
							| 
							TA-1.6-3000/108 | 
							
							3000 | 
							
							108 | 
							
							-50—300 | 
							
							1650 | 
							
							600 | 
							
							35-45db(A) | 
						 
						
							| 
							TA-1.6-5000/133 | 
							
							5000 | 
							
							133 | 
							
							-50—300 | 
							
							1700 | 
							
							700 | 
							
							35-45db(A) | 
						 
						
							| 
							TA-1.6-8000/159 | 
							
							8000 | 
							
							159 | 
							
							-50—300 | 
							
							1700 | 
							
							700 | 
							
							35-45db(A) | 
						 
						
							| 
							TA-1.6-12000/219 | 
							
							12000 | 
							
							219 | 
							
							-50—300 | 
							
							2000 | 
							
							800 | 
							
							35-45db(A) | 
						 
						
							| 
							TA-1.6-20000/325 | 
							
							20000 | 
							
							325 | 
							
							-50—300 | 
							
							2000 | 
							
							1000 | 
							
							35-45db(A) | 
						 
						
							| 
							TA-1.6-30000/426 | 
							
							30000 | 
							
							426 | 
							
							-50—300 | 
							
							2500 | 
							
							1300 | 
							
							35-45db(A) | 
						 
						 
											
											 |